217msc.com:奔腾NAT
在售车款
纯电动 136马力 NEDC续航 419km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 乐享出行 出租版 | 固定齿比 | 暂无 | 14.78万起 | 询价 | |
2022款 乐享出行版 | 固定齿比 | 暂无 | 14.78万起 | 询价 | |
2022款 舒享出行版 | 固定齿比 | 暂无 | 14.98万起 | 询价 | |
2022款 舒享出行 出租版 | 固定齿比 | 暂无 | 14.98万起 | 询价 | |
2022款 悦享出行版 | 固定齿比 | 暂无 | 15.18万起 | 询价 | |
2022款 智享出行版 | 固定齿比 | 暂无 | 15.38万起 | 询价 | |
纯电动 136马力 NEDC续航 401km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2022款 乐享出行 换电版 | 固定齿比 | 暂无 | 15.88万起 | 询价 | |
2022款 舒享出行 换电版 | 固定齿比 | 暂无 | 16.08万起 | 询价 | |
2022款 悦享出行 换电版 | 固定齿比 | 暂无 | 16.28万起 | 询价 | |
2022款 智享出行 换电版 | 固定齿比 | 暂无 | 16.48万起 | 询价 | |
2022款 乐享出行 换电出租版 | 固定齿比 | 暂无 | 15.78万起 | 询价 | |
2022款 舒享出行 换电出租版 | 固定齿比 | 暂无 | 16.08万起 | 询价 | |
2022款 豪华体验换电版 | 固定齿比 | 暂无 | 16.08万起 | 询价 | |
纯电动 136马力 NEDC续航 419km | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 本地参考价 | |
2021款 市场拓展版停产 | 固定齿比 | 暂无 | 14.58万起 | 询价 | |
2021款 豪华体验版停产 | 固定齿比 | 暂无 | 14.98万起 | 询价 | |
2021款 网约版停产 | 固定齿比 | 暂无 | 15.18万起 | 询价 |
车型推荐